| Department | Contracts |
|---|---|
| Ville de Montréal - Service de la concertation des arrondissements | 8 |
| Ville de Drummondville | 6 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 2 |
| Ville de Saint-Hyacinthe | 2 |
| Ministère des Transports (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 1 |
| Municipalité de La Présentation | 1 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | 1 |
| Ville de Beloeil | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/9036-6626-quebec-inc-1 and GET /expiring?vendor=9036-6626-quebec-inc-1. Free tier and API pricing.