| Department | Contracts |
|---|---|
| Ville de Laval | 34 |
| Centre de services scolaire de Laval | 18 |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval | 15 |
| Société de transport de Laval | 5 |
| Collège De-Bois-De-Boulogne | 5 |
| Ville de Longueuil | 5 |
| Institut national de la recherche scientifique (INRS) | 3 |
| Ville de Rosemère | 3 |
| Ville de Terrebonne | 3 |
| SQI-Direction immobilière de Laval, des Laurentides et de Lanaudière | 2 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/9115-7883-quebec-inc and GET /expiring?vendor=9115-7883-quebec-inc. Free tier and API pricing.