| Department | Contracts |
|---|---|
| Centre de services scolaire des Affluents | 5 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 4 |
| Ville de Saint-Jérôme | 4 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | 3 |
| Public Services and Procurement Canada | 2 |
| Société québécoise des infrastructures | 2 |
| Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | 2 |
| Ville de Montréal - Arrondissement ---- Rosemont ---- La Petite-Patrie | 2 |
| SQI-Direction Gestion de projets Ouest 1 (SQI-Gestion de projets Montréal- SSS) | 1 |
| Ville de Montréal - Arrondissement d'Anjou | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/9152-4629-quebec-inc and GET /expiring?vendor=9152-4629-quebec-inc. Free tier and API pricing.