| Department | Contracts |
|---|---|
| Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) | 18 |
| Ville de Québec | 5 |
| CGER (Ministère des transports) | 3 |
| DGCGER (Ministère des transports) | 3 |
| Ville de Blainville | 1 |
| Ville de Lévis | 1 |
| Société de l'assurance automobile du Québec | 1 |
| Institut national de la recherche scientifique (INRS) | 1 |
| Ville de Thetford Mines | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/9352-7133-quebec-inc and GET /expiring?vendor=9352-7133-quebec-inc. Free tier and API pricing.