| Department | Contracts |
|---|---|
| Ville de Montréal - Service de l'approvisionnement | 21 |
| Ville de Québec | 8 |
| Ville de Gatineau | 3 |
| MTQ - Direction de la qualification des produits, de l'approvisionnement et des opérations contractuelles centralisées | 2 |
| Ministère des Transports (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 2 |
| Ministère des Transports et de la mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 2 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 2 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/9411-8296-quebec-inc-alu-mc3-1 and GET /expiring?vendor=9411-8296-quebec-inc-alu-mc3-1. Free tier and API pricing.