| Department | Contracts |
|---|---|
| Ville de Montréal - Service du matériel roulant et des ateliers | 24 |
| Ville de Laval | 3 |
| ARRONDISSEMENT ROSEMONT - LA PETITE-PATRIE | 2 |
| Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu | 2 |
| Ville de Saint-Jérôme | 2 |
| Ville de Québec | 2 |
| Ville de Lévis | 2 |
| DGCGER (Ministère des transports) | 2 |
| ARRONDISSEMENT SAINT-LAURENT | 1 |
| ARRONDISSEMENT LE SUD-OUEST | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/accessoires-outillage-limitee and GET /expiring?vendor=accessoires-outillage-limitee. Free tier and API pricing.