| Department | Contracts |
|---|---|
| Ministère des Transports (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 15 |
| Ville de Drummondville | 8 |
| Ministère des Transports et de la mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 4 |
| MTQ - Direction de la qualification des produits, de l'approvisionnement et des opérations contractuelles centralisées | 1 |
| Ville de Danville | 1 |
| Ville de Sherbrooke | 1 |
| Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu | 1 |
| Ville de Princeville | 1 |
| Ville de Victoriaville | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/carrieres-p-c-m-inc and GET /expiring?vendor=carrieres-p-c-m-inc. Free tier and API pricing.