| Department | Contracts |
|---|---|
| École de technologie supérieure | 11 |
| HEC Montréal | 5 |
| Université Laval | 2 |
| Revenu Québec - | 1 |
| Retraite Québec | 1 |
| Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail | 1 |
| Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation | 1 |
| Société de l'assurance automobile du Québec | 1 |
| Ministère des Transports (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 1 |
| Ministère de la Justice | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/cbci-telecom-canada-inc-1 and GET /expiring?vendor=cbci-telecom-canada-inc-1. Free tier and API pricing.