| Department | Contracts |
|---|---|
| Materiel roulant et ateliers | 374 |
| Ville de Montréal - Service du matériel roulant et des ateliers | 15 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 8 |
| Ville de Laval | 4 |
| Ville de Montréal-Est | 4 |
| Gestion et planification des immeubles | 3 |
| Ville de Dollard-des-Ormeaux | 3 |
| Ville de Varennes | 3 |
| Institut de technologie agroalimentaire du Québec | 3 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 3 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/centre-agricole-j-l-d-inc and GET /expiring?vendor=centre-agricole-j-l-d-inc. Free tier and API pricing.