| Department | Contracts |
|---|---|
| Greffe | 55 |
| Materiel roulant et ateliers | 28 |
| Sécurité incendie de Montréal | 20 |
| Gestion et planification des immeubles | 10 |
| Dépenses communes | 8 |
| Stratégie immobilière et habitation | 8 |
| Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce | 7 |
| Service de l'eau | 5 |
| Ville-Marie | 4 |
| Affaires juridiques | 3 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/centre-de-services-scolaires-de-montreal and GET /expiring?vendor=centre-de-services-scolaires-de-montreal. Free tier and API pricing.