| Department | Contracts |
|---|---|
| Ministère de la Justice | 8 |
| Revenu Québec | 6 |
| Commission des transports du Québec | 4 |
| Ville de Laval | 2 |
| La Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec | 2 |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | 2 |
| Revenu Québec - | 1 |
| Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL) | 1 |
| SANTÉ QUÉBEC - Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) | 1 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/charron-boisse-levesque-huissiers-de-justice-inc-1 and GET /expiring?vendor=charron-boisse-levesque-huissiers-de-justice-inc-1. Free tier and API pricing.