| Department | Contracts |
|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 59 |
| Ministère des Transports et de la mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 25 |
| Ministère des Transports (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 24 |
| Ville de Montmagny | 3 |
| SQI-Direction Gestion de projets Est du Québec | 2 |
| Ville de Lévis | 1 |
| Ville de Saint-Joseph-de-Beauce | 1 |
| Société de développement de la Baie-James | 1 |
| Ville de Saint-Raymond | 1 |
| Ville de Rivière-du-Loup | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/construction-b-m-l-division-de-sintra-inc and GET /expiring?vendor=construction-b-m-l-division-de-sintra-inc. Free tier and API pricing.