| Department | Contracts |
|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 34 |
| Ville de Québec | 17 |
| MTQ - Direction de la qualification des produits, de l'approvisionnement et des opérations contractuelles centralisées | 14 |
| Public Services and Procurement Canada | 3 |
| Ministère des Transports (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 3 |
| Centre de services scolaire de Portneuf | 2 |
| Ministère des Transports et de la mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 2 |
| Municipalité de Tingwick | 2 |
| Ville de Donnacona | 1 |
| Ville de Trois-Rivières | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/construction-pavage-portneuf-inc and GET /expiring?vendor=construction-pavage-portneuf-inc. Free tier and API pricing.