| Department | Contracts |
|---|---|
| Ville de Saint-Eustache | 8 |
| Ministère de la Justice | 6 |
| Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 2 |
| Ville Saint-Rémi | 2 |
| Université du Québec à Montréal | 2 |
| Ville de Boisbriand | 1 |
| Centre d'acquisitions gouvernementales - Direction du service à la clientèle et de l'exécution des contrats | 1 |
| Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail | 1 |
| Ville de Dollard-des-Ormeaux | 1 |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/copicom-solution-inc and GET /expiring?vendor=copicom-solution-inc. Free tier and API pricing.