| Department | Contracts |
|---|---|
| Ville de Québec | 13 |
| Dépenses communes | 5 |
| Commission des services électriques | 5 |
| Ville de Sherbrooke | 3 |
| Ville de Montréal | 3 |
| Ville de Lévis | 2 |
| Ville de Montréal - Service de l'Eau | 2 |
| Ville de Granby | 1 |
| Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury | 1 |
| Ministère des Transports et de la mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/englobe-environnement-inc and GET /expiring?vendor=englobe-environnement-inc. Free tier and API pricing.