| Department | Contracts |
|---|---|
| Materiel roulant et ateliers | 216 |
| Commission des services électriques | 4 |
| CGER (Ministère des transports) | 3 |
| Ville de Québec | 3 |
| Ville de Montréal - Service du matériel roulant et des ateliers | 3 |
| Saint-Léonard | 2 |
| Verdun | 2 |
| Ville-Marie | 2 |
| Rosemont - La Petite-Patrie | 2 |
| Saint-Laurent | 2 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/entreprises-desjardins-fontaine-ltee-1 and GET /expiring?vendor=entreprises-desjardins-fontaine-ltee-1. Free tier and API pricing.