| Department | Contracts |
|---|---|
| Ville de Gatineau | 28 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 4 |
| Ville de Rouyn-Noranda / Service des acquisitions | 3 |
| Municipalité de Val-des-Monts | 2 |
| Ministère des Transports et de la mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 1 |
| Société de développement de la Baie-James | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/eurovia-quebec-construction-inc-outaouais and GET /expiring?vendor=eurovia-quebec-construction-inc-outaouais. Free tier and API pricing.