| Department | Contracts |
|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 21 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 15 |
| Ministère des Transports et de la mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 6 |
| Public Services and Procurement Canada | 3 |
| SQI-Direction Gestion de projets Est 2 (SQI-Gestion de projets Québec SSS) | 1 |
| Société québécoise des infrastructures | 1 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | 1 |
| Centre de services scolaire des Découvreurs | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/gplc-arpenteurs-geometres-inc and GET /expiring?vendor=gplc-arpenteurs-geometres-inc. Free tier and API pricing.