| Department | Contracts |
|---|---|
| Ville de Montréal / SIRR - Service des infrastructures du réseau routier | 8 |
| ARRONDISSEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE | 4 |
| Service de l'eau | 3 |
| Ville-Marie | 2 |
| Ministère des Transports (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 2 |
| ARRONDISSEMENT PIERREFONDS-ROXBORO | 1 |
| ARRONDISSEMENT SAINT-LAURENT | 1 |
| ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE | 1 |
| ARRONDISSEMENT SAINT-LÉONARD | 1 |
| ARRONDISSEMENT ROSEMONT - LA PETITE-PATRIE | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/groupe-hexagone-s-e-c and GET /expiring?vendor=groupe-hexagone-s-e-c. Free tier and API pricing.