InMedia Technologies Inc. holds 1 contract worth $76K that expire within the next year. Each one is a procurement the buyer has to run again.
| Department | Contracts |
|---|---|
| Ministère de la Cybersécurité et du Numérique - Direction générale des services contractuels | 6 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 5 |
| Ville de Saint-Jérôme | 4 |
| HEC Montréal | 3 |
| Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu | 3 |
| Ville de Blainville | 3 |
| Ville de Varennes | 2 |
| Ville de Sainte-Thérèse | 2 |
| Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail | 2 |
| Bibliothèque et Archives nationales du Québec | 2 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/inmedia-technologies-inc and GET /expiring?vendor=inmedia-technologies-inc. Free tier and API pricing.