| Department | Contracts |
|---|---|
| Urbanisme et mobilité | 18 |
| Greffe | 6 |
| Diversité et inclusion sociale | 6 |
| Ville de Gatineau | 6 |
| Développement économique | 5 |
| Stratégie immobilière et habitation | 5 |
| Police | 4 |
| Commissaire à la santé et au bien-être | 4 |
| Concertation des arrondissements et de l'expérience citoyenne | 3 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 3 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/institut-du-nouveau-monde and GET /expiring?vendor=institut-du-nouveau-monde. Free tier and API pricing.