| Department | Contracts |
|---|---|
| Centre de services scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup | 14 |
| CEGEP de La Pocatière | 7 |
| Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud | 7 |
| CENTRE INTÉGRÉ DE SERVICE SANTÉ ET SOCIAUX DU BAS-ST-LAURENT | 6 |
| Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation | 5 |
| Cégep de Rivière-du-Loup | 5 |
| Public Services and Procurement Canada | 3 |
| SQI - Direction immobilière des propriétés clients | 3 |
| CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT | 3 |
| SQI-Direction de l'exploitation des immeubles-Propriétés du MAPAQ | 2 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/kamco-construction-inc and GET /expiring?vendor=kamco-construction-inc. Free tier and API pricing.