| Department | Contracts |
|---|---|
| Commission des services électriques | 8 |
| Gestion et planification des immeubles | 6 |
| Urbanisme et mobilité | 5 |
| Infrastructures du réseau routier | 4 |
| Culture, sports et loisirs | 3 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 3 |
| Service de l'eau | 2 |
| Environnement et transition écologique | 1 |
| Saint-Laurent | 1 |
| Sécurité incendie de Montréal | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/labre-et-associes-arpenteurs-geometres-inc-1 and GET /expiring?vendor=labre-et-associes-arpenteurs-geometres-inc-1. Free tier and API pricing.