| Department | Contracts |
|---|---|
| Revenu Québec | 65 |
| Directeur général des élections du Québec | 11 |
| La Financière agricole du Québec | 4 |
| Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 3 |
| Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 1 | 1 |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur de la Santé et des Services sociaux (FRISSSS) | 1 |
| Société d'Habitation du Québec | 1 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 1 |
| Ministère de l'Éducation | 1 |
| Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/les-services-conseils-systematix-inc-1 and GET /expiring?vendor=les-services-conseils-systematix-inc-1. Free tier and API pricing.