| Department | Contracts |
|---|---|
| Materiel roulant et ateliers | 198 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 7 |
| Ville de Montréal - Service du matériel roulant et des ateliers | 7 |
| Centre de services scolaire des Trois-Lacs | 4 |
| Ville de Saint-Jérôme | 4 |
| CGER (Ministère des transports) | 4 |
| DGCGER (Ministère des transports) | 4 |
| Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu | 4 |
| Ville de Hampstead | 3 |
| Ville de Laval | 3 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/longus-equipement-inc and GET /expiring?vendor=longus-equipement-inc. Free tier and API pricing.