| Department | Contracts |
|---|---|
| Infrastructures du réseau routier | 150 |
| Service de l'eau | 49 |
| Gestion et planification des immeubles | 24 |
| Commission des services électriques | 16 |
| Urbanisme et mobilité | 13 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 10 |
| Environnement et transition écologique | 9 |
| Concertation des arrondissements et de l'expérience citoyenne | 9 |
| Ville-Marie | 7 |
| Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles | 6 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/ministere-de-l-environnement-et-de-la-lutte-contre-les-changements-climatiques and GET /expiring?vendor=ministere-de-l-environnement-et-de-la-lutte-contre-les-changements-climatiques. Free tier and API pricing.