| Department | Contracts |
|---|---|
| Gestion et planification des immeubles | 46 |
| Service de l'eau | 20 |
| Sécurité incendie de Montréal | 6 |
| Materiel roulant et ateliers | 4 |
| Infrastructures du réseau routier | 1 |
| Ville-Marie | 1 |
| Ahuntsic - Cartierville | 1 |
| Environnement et transition écologique | 1 |
| Ville de Montréal | 1 |
| Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/outillage-placide-mathieu-inc and GET /expiring?vendor=outillage-placide-mathieu-inc. Free tier and API pricing.