| Department | Contracts |
|---|---|
| Service de l'eau | 108 |
| Materiel roulant et ateliers | 30 |
| Société de transport de Montréal | 8 |
| Hydro-Québec | 4 |
| Gestion et planification des immeubles | 3 |
| Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | 3 |
| Ville de Montréal - Service du matériel roulant et des ateliers | 3 |
| Ville de Laval | 2 |
| Ville de Montréal - Service de l'eau - Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau | 2 |
| Ville de Terrebonne | 2 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/pont-roulant-protech-inc and GET /expiring?vendor=pont-roulant-protech-inc. Free tier and API pricing.