| Department | Contracts |
|---|---|
| Service de l'eau | 25 |
| Commission des services électriques | 4 |
| Gestion et planification des immeubles | 2 |
| Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques | 2 |
| Ville de Lévis | 2 |
| Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | 2 |
| Ville-Marie | 1 |
| Environnement et transition écologique | 1 |
| Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce | 1 |
| Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/services-sauvetage-technique-inc and GET /expiring?vendor=services-sauvetage-technique-inc. Free tier and API pricing.