| Department | Contracts |
|---|---|
| Ministère des Transports (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 38 |
| Ville de Sherbrooke | 19 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 13 |
| Ministère des Transports et de la mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | 4 |
| Municipalité de Val-Joli | 3 |
| Ville de Lac-Mégantic | 3 |
| CÉGEP Sherbrooke | 2 |
| Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke | 2 |
| Municipalité du Canton de Stanstead | 2 |
| Ville de Coaticook | 2 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/sintra-inc-region-estrie and GET /expiring?vendor=sintra-inc-region-estrie. Free tier and API pricing.