| Department | Contracts |
|---|---|
| Gestion et planification des immeubles | 262 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 20 |
| Service de l'eau | 12 |
| Ville de Montréal | 4 |
| Sécurité incendie de Montréal | 3 |
| Saint-Léonard | 1 |
| Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | 1 |
| Ville de Montréal - Service de la Gestion et de la Planification des Immeubles | 1 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/societe-de-controle-johnson-s-e-c and GET /expiring?vendor=societe-de-controle-johnson-s-e-c. Free tier and API pricing.