| Department | Contracts |
|---|---|
| Public Services and Procurement Canada | 4 |
| Ministère de la Justice | 4 |
| Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail | 3 |
| Revenu Québec | 3 |
| Centre de services scolaire des Affluents | 3 |
| Ville de Saguenay | 3 |
| Société de transport de Montréal | 3 |
| City of Ottawa - Innovative Client Services | 2 |
| Régie de l'assurance maladie du Québec | 2 |
| Ministère de la Cybersécurité et du Numérique - Direction générale des services contractuels | 2 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /vendor/terranova-worldwide-corporation and GET /expiring?vendor=terranova-worldwide-corporation. Free tier and API pricing.