← Back to search
ARRONDISSEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE
$340.8MTotal awarded
786Contracts
537Suppliers
2012–2025Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| VILLE EN VERT | 14 |
| Ville en vert | 13 |
| SOLIDARITÉ AHUNTSIC | 11 |
| Solon | 9 |
| Solidarité Ahuntsic | 9 |
| LES ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC. | 8 |
| GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC. | 7 |
| Prévention du crime Ahuntsic/Cartierville | 7 |
| MONTRÉAL CHRYSLER DODGE JEEP (LASALLE) | 6 |
| SALVEX INC. | 6 |
| Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville | 6 |
| MICHEL GOHIER LTÉE | 5 |
| TERRASSEMENT AHUNTSIC INC. | 5 |
| ASSOCIATION DES GENS D'AFFAIRES DE GOUIN OUEST | 5 |
| Société de développement commercial District central | 5 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /department/arrondissement-ahuntsic-cartierville and GET /expiring?department=arrondissement-ahuntsic-cartierville. Free tier and API pricing.