← Back to search
ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE
$475.9MTotal awarded
1,002Contracts
699Suppliers
2012–2025Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| 178001 Canada inc. / Groupe Nicky | 9 |
| Voies culturelles des faubourgs | 9 |
| ASSOCIATION LES CHEMINS DU SOLEIL | 7 |
| CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE CENTRE-SUD | 7 |
| SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL | 7 |
| Go jeunesse | 7 |
| MONTRÉAL CHRYSLER DODGE JEEP (LASALLE) | 6 |
| Corporation du Centre Jean-Claude-Malépart | 6 |
| Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent | 6 |
| Les YMCA du Québec | 6 |
| Société de développement du Quartier latin | 6 |
| CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | 5 |
| CEVECO INC. | 5 |
| SENTIER URBAIN | 5 |
| LES YMCA DU QUÉBEC | 5 |
Every figure on this page is available as JSON: GET /department/arrondissement-ville-marie and GET /expiring?department=arrondissement-ville-marie. Free tier and API pricing.