← Back to search
Bureau du vérificateur général - Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
$468KTotal awarded
8Contracts
7Suppliers
2023–2025Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| Guy Perron CPA Inc | 2 |
| François Gagnon, CPA | 1 |
| Plurielles et Singulières S.E.N.C. | 1 |
| PRÉVOST FORTIN D'AOUST | 1 |
| MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 1 |
| MALLETTE S.E.N.C.R.L. | 1 |
| Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. | 1 |
What it buys
- SRV (8)