← Back to search
Commission des Services Juridiques
$7.3MTotal awarded
33Contracts
25Suppliers
2018–2026Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| HUB INTERNATIONAL QUÉBEC LIMITÉE | 3 |
| THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE | 3 |
| TALSOM INC. | 2 |
| Encore Global Events (Canada) ULC | 2 |
| Institut de leadership en gestion inc. | 2 |
| LES SOLUTIONS SPENCOMP INC. | 2 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L./ S.E.N.C.R.L. | 1 |
| KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L. | 1 |
| Conseillers en Gestion et Informatique CGI inc. | 1 |
| 3428311 Canada Inc. | 1 |
| Hub international Québec ltée. | 1 |
| TRANSITION SERVICES CONSEILS INC. | 1 |
| GROUPE EDGENDA INC. | 1 |
| DOUBLETREE PAR HILTON (MC) MONTRÉAL | 1 |
| EDGENDA CONSEIL INC. | 1 |
What it buys
- SRV (31)
- GD (2)