← Back to search
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
$329.7MTotal awarded
879Contracts
263Suppliers
2013–2026Records from
Contracts ending in the next 12 months
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration has 10 contracts worth $9.1M expiring within the year. Each is work the department has to put back out to market.
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| CARI ST-LAURENT | 27 |
| MAISON ALPHA ABC COTE-NORD | 25 |
| MAISON INTERNATIONALE DE LA RIVE SUD INC. | 24 |
| CENTRE ALPHA LIRA INC. | 24 |
| ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL | 23 |
| ABC LOTBINIÈRE | 21 |
| ÉCOLE MULTIETHNIQUE DE LANGUES ET DE CULTURES DU QUÉBEC | 20 |
| SERVICE DES LOISIRS DU BON PASTEUR | 20 |
| CENTRE D'INTÉGRATION MULTI-SERVICES DE L'OUEST DE L'ÎLE (C.I.M.O.I.) | 19 |
| CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE | 18 |
| PROMIS (PROMOTION - INTÉGRATION - SOCIÉTÉ NOUVELLE) | 17 |
| ALAC (ALLIANCE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS-ES) | 17 |
| Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce | 15 |
| SERVICE D'INTERPRÈTE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE AUX IMMIGRANTS (SIARI) | 15 |
| Accueil pour Immigrants et Réfugiés du Sud-Ouest de Montréal Centre Prisme | 15 |
What it buys
- SRV (831)
- GD (48)