← Back to search
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
$175.7MTotal awarded
425Contracts
273Suppliers
2015–2022Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| 9062-6763 QUÉBEC INC. | 13 |
| 9416-3680 Québec inc. | 9 |
| Consortium LBprofor et Ressource forêt | 9 |
| Groupe Mactech Inc. | 7 |
| Pépinière de Harrington inc. | 6 |
| Planfor inc. | 6 |
| DEL DEGAN, MASSÉ ET ASSOCIÉS INC. | 6 |
| Consortium LBprofor et Ressources Forêt | 6 |
| Reboisement Mauricie inc. | 5 |
| Bechedor inc. | 5 |
| Pépinière Laterrière inc. | 5 |
| Christine Gardner | 5 |
| AG Conseil | 5 |
| TR3E Experts-Conseils inc. | 5 |
| NOVAFOR INC. | 5 |
What it buys
- SRV (307)
- GD (80)
- CNST (38)