← Back to search
Municipalité de Dudswell
$1.4MTotal awarded
26Contracts
17Suppliers
2023–2026Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| 9146-8801 QUÉBEC INC. | 7 |
| 9320-2042 Québec inc. | 2 |
| RAPPEL - COOP DE SOLIDARITÉ EN PROTECTION DE L'EAU | 2 |
| Les Constructions Myke Inov inc. | 2 |
| ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. | 1 |
| TRANSPORT ET EXCAVATION STÉPHANE NADEAU INC. | 1 |
| DISTRIBUTIONS PAYEUR INC. | 1 |
| APPALACHES EXCAVATION INC. | 1 |
| 9256-7809 QUÉBEC INC. | 1 |
| CENTRE DU PONCEAU COURVAL INC. | 1 |
| Vallerex inc. | 1 |
| AUTOMOBILES VAL ESTRIE INC. | 1 |
| RCGT | 1 |
| Maxxum Gestion d'Actifs | 1 |
| groupe helios | 1 |
What it buys
- CNST (13)
- GD (7)
- SRV (5)