← Back to search
Municipalité de la Paroisse Saint-Arsène
$4.2MTotal awarded
49Contracts
39Suppliers
2023–2025Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| NORDA STELO INC. | 2 |
| SERVICES SANITAIRES A DESCHÊNES INC. | 2 |
| Énergie Sonic Inc | 2 |
| DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE | 2 |
| GAZONNIERE ALAIN MICHAUD | 2 |
| HUGUES GUÉRETTE INC. | 2 |
| MINISTRE DES FINANCES | 2 |
| MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC | 2 |
| MRC DE RIVIERE DU LOUP | 2 |
| RECEVEUR GENERAL DU CANADA | 2 |
| Brandt Tractor Ltd. | 1 |
| HUGO D'ASTOUS | 1 |
| HUGUES GUERETTE INC | 1 |
| MAJELLA VAILLANCOURT INC. | 1 |
| ASSOCIATION DES CONSTABLES SPECIAUX DU MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE (QUEBEC) | 1 |
What it buys
- SRV (17)
- GD (8)