← Back to search
Municipalité de Lambton
$12.0MTotal awarded
16Contracts
14Suppliers
2011–2025Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| Travaux agricoles Richard Lapointe | 2 |
| 9200-9349 QUÉBEC INC. | 2 |
| EXCAVATIONS LAPOINTE & FILS INC. | 1 |
| R.J. DUTIL & FRERES INC. | 1 |
| EXCAVATION BOLDUC INC. | 1 |
| Englobe Corp. | 1 |
| Ferme Émilien Lapointe | 1 |
| Giroux et Lessard Ltée | 1 |
| LES ENTREPRISES S.C. CLASSIQUE SERVICE ENR. | 1 |
| CHAMPAGNE, DANY | 1 |
| EXCAVATION RODRIGUE ET FILS INC. | 1 |
| TRANSPORT ADRIEN ROY ET FILLES INC. | 1 |
| Construction R. Bélanger Inc. | 1 |
| LES PÉTROLES R. TURMEL INC | 1 |
What it buys
- SRV (8)
- CNST (6)
- GD (2)