← Back to search
Municipalité de Leclercville
$2.4MTotal awarded
20Contracts
14Suppliers
2023–2026Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| EXCAVATION RAYMOND LEMAY & FILS INC. | 3 |
| LES ENTREPRISES ÉDOUARD PAQUETTE | 3 |
| BC2 GROUPE CONSEIL INC. | 2 |
| ENTREPRISE PHIL LAGACÉ | 2 |
| LES ENTREPRISES JACQUES BEAUDET | 1 |
| PAVAGE VEILLEUX (1990) INC. | 1 |
| HARCA EXCAVATION INC. | 1 |
| PAQUETTE, EDOUARD | 1 |
| CONSTRUCTION PÉRUSSE INC. | 1 |
| NORMAND CÔTÉ, ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC. | 1 |
| EXCAVATION COULOMBE INC. | 1 |
| Entreprise Philip Lagacé | 1 |
| TERRASSEMENTS JOPAT INC. | 1 |
| Pelouse 2 As | 1 |
What it buys
- SRV (15)
- CNST (5)