← Back to search
Municipalité de Portneuf-sur-Mer
$28.3MTotal awarded
14Contracts
13Suppliers
2007–2024Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| Tetra Tech QI inc - Est | 2 |
| Transport Bouchard enr. | 1 |
| Raymond Chabot Grant Thornton, Chicoutimi | 1 |
| Natacha Savard | 1 |
| EXPERTS-CONSEILS AQUATER-EAU INC. | 1 |
| Construction Nicolas Avoine | 1 |
| Les Aménagements Nordiques Inc. | 1 |
| LES ENTREPRISES JACQUES DUFOUR & FILS INC. | 1 |
| EXCAVATION YVAN LESSARD INC. | 1 |
| Manon Emond | 1 |
| CONSTRUCTION B.E.S.T. INC. | 1 |
| ENTREPRISES R. & G. ST-LAURENT INC. | 1 |
| GESTION ROUSSELOT INC. | 1 |
What it buys
- SRV (7)
- CNST (6)