← Back to search
Municipalité de Saint-Casimir
$8.7MTotal awarded
183Contracts
99Suppliers
2021–2026Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| Englobe Corp. | 9 |
| SNC-LAVALIN INC. | 7 |
| FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS LOCALES ET RÉGIONALES (FQM) | 7 |
| AUTOMATISATION JRT INC. | 6 |
| BOUCHER DUPLAIN CONSULTANTS (BDCO) INC. | 5 |
| Ros Ingénieurs Inc. | 5 |
| RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L. | 4 |
| TECHNIPC INFORMATIQUE INC. | 4 |
| 134619 Canada inc. | 3 |
| Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. | 3 |
| ASPHALTE ST-UBALDE INC. | 3 |
| SIGNALISATION KALITEC INC. | 3 |
| TRANSPORT GILLES TESSIER INC. | 3 |
| FISET & MARCOTTE INC. | 3 |
| GG Réfrigération inc. | 3 |
What it buys
- SRV (107)
- GD (55)
- CNST (20)