← Back to search
Municipalité de Saint-Didace
$4.2MTotal awarded
19Contracts
15Suppliers
2020–2026Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| EXCAVATION NORMAND MAJEAU INC. | 3 |
| CONSTRUCTION & PAVAGE GÉNÉREUX INC. | 3 |
| JOBERT INC. | 1 |
| Les Entreprises Antonio laporte & Fils inc. | 1 |
| TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. | 1 |
| GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. | 1 |
| LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC. | 1 |
| 9258-8508 QUÉBEC INC. | 1 |
| AUTOMOBILES RÉJEAN LAPORTE & FILS LTÉE | 1 |
| LES ENTREPRISES M MELANÇON INC. | 1 |
| LES ENTREPRISES GÉNÉREUX | 1 |
| Groupe BEI Inc. | 1 |
| LES ENTREPRISES B. CHAMPAGNE INC. | 1 |
| EXCAVATION ALLARD INC. | 1 |
| J. Corbeil et fils | 1 |
What it buys
- CNST (12)
- GD (5)
- SRV (1)