← Back to search
Municipalité de Saint-Germain-de-Kamouraska
$991KTotal awarded
10Contracts
7Suppliers
2012–2025Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| 9029-4828 QUÉBEC INC. | 2 |
| Excavation Robert Dionne et Fils 9029-4828 Québec inc. | 2 |
| Samuel Lebrun entrepreneur spécialisé | 2 |
| LES CONSTRUCTIONS UNIC INC. | 1 |
| SINTRA INC. | 1 |
| Englobe Corp. | 1 |
| Les consultants SM inc. ( Centre-du-Québec) | 1 |
What it buys
- SRV (8)
- CNST (2)