← Back to search
Municipalité de Saint-Michel
$3.7MTotal awarded
34Contracts
26Suppliers
2020–2026Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| MRC des Jardins-de-Napierville | 4 |
| Groupe Chenail inc. | 3 |
| 9369-7647 Québec inc. | 2 |
| FQM ASSURANCES INC. | 2 |
| STE-MARIE AUTOMOBILES LTEE | 2 |
| Tessier Récréo-Parc Inc | 1 |
| EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIPEMENT DE PARCS INC. | 1 |
| 9309-2591 Québec inc. | 1 |
| GROUPE ULTIMA INC. | 1 |
| Excellence Peterbilt | 1 |
| Sureté du Québec | 1 |
| LIBERTEVISION INC. | 1 |
| SOLUTIONS D'EAU BOURGELAS INC. | 1 |
| LES GROUPES ELECTROGENES GENERE INC. | 1 |
| SINTRA INC. | 1 |
What it buys
- CNST (13)
- SRV (11)
- GD (8)