← Back to search
Municipalité de Saint-Modeste
$3.0MTotal awarded
27Contracts
23Suppliers
2012–2026Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| Sûreté du Québec | 3 |
| LES ÉQUIPEMENTS ROBICHAUD INC. | 2 |
| FQM ASSURANCES INC. | 2 |
| COOP AVANTIS | 1 |
| CONSTRUCTION B.M.L., DIVISION DE SINTRA INC. | 1 |
| SIG-NATURE | 1 |
| Construction Citadelle Inc. | 1 |
| FQM Assurances | 1 |
| MRC de Rivière-du-Loup | 1 |
| Papillon Skate Parc Inc. | 1 |
| OPTION SUBARU | 1 |
| IMPACT FORD | 1 |
| LES ENTREPRISES BOURGET INC. | 1 |
| GROUPE COLAS QUÉBEC INC. | 1 |
| SOLIDel Canada Inc. | 1 |
What it buys
- SRV (8)
- GD (8)
- CNST (4)