← Back to search
Municipalité de Saint-Roch-Des-Aulnaies
$6.3MTotal awarded
20Contracts
18Suppliers
2018–2026Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| Services Sanitaires C. Lizotte | 2 |
| Constructions Envergure Inc. | 2 |
| Ferme Donald Pelletier | 1 |
| Groupe JLD-Lague | 1 |
| Marie-Josée Deschênes, architecte | 1 |
| SINTRA INC. | 1 |
| LES CONSTRUCTIONS A. CARRIER INC. | 1 |
| Pratte Paysage | 1 |
| CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC. | 1 |
| Olivier Kamouraska Chrysler Dodge Jeep Ram inc. | 1 |
| MARIE-JOSÉE DESCHÊNES ARCHITECTE INC. | 1 |
| CONSTRUCTION LANGIS NORMAND INC. | 1 |
| 2171-0751 QUÉBEC INC. | 1 |
| ACTION PROGEX INC. | 1 |
| 2171-0751 Québec inc. Transport en vrac St-Denis | 1 |
What it buys
- CNST (11)
- SRV (7)
- GD (2)