← Back to search
Municipalité du Canton de Cleveland
$2.9MTotal awarded
32Contracts
26Suppliers
2012–2025Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| Jim Coddington | 4 |
| James Knowles | 3 |
| EXCAVATION L.G. INC. | 2 |
| SINTRA INC. - RÉGION ESTRIE | 1 |
| Raymond Dunlavey | 1 |
| TRANSPORT JIM CODDINGTON INC. | 1 |
| DAVID LEBLOND INC. | 1 |
| LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. | 1 |
| EXCAVATION A.R. VALOIS INC. | 1 |
| SOMAVRAC (C.C.) INC. | 1 |
| MYRROY DIVISION ESTRIE INC. | 1 |
| Berthelette, Philippe | 1 |
| J. NOËL FRANCOEUR INC. | 1 |
| GERVAIS AUTO INC. | 1 |
| LES ÉQUIPEMENTS R.M. NADEAU | 1 |
What it buys
- GD (13)
- SRV (11)
- CNST (8)